Championnat fédéral à XV Accession
Nos cadettes joueront cette saison dans la poule 2 de la division accession du championnat fédéral à XV Cadettes !
11/11 | ![]() | CS Bourgoin Jallieu | 32 (BO) | 14 | Forces Nées | ![]() |
18/11 | ![]() | Forces Nées | 0 | 59 (BO) | Stade Olympique Chamberien Rugby Savoie Mont Blanc | ![]() |
2/12 | ![]() | ABS 71 | Forces Nées | ![]() |
||
20/01 | ![]() | Forces Nées | Rugby Féminin Dijon Bourgogne | ![]() |
||
27/01 | ![]() | CD 69 Rhone Lyon Metropole | Forces Nées | ![]() |
||
10/02 | ![]() | Forces Nées | Violettes Bressanes | ![]() |
||
17/02 | ![]() | Forces Nées | CS Bourgoin Jallieu | ![]() |
||
2/03 | ![]() | Stade Olympique Chamberien Rugby Savoie Mont Blanc | Forces Nées | ![]() |
||
9/03 | ![]() | Forces Nées | ABS 71 | ![]() |
||
30/03 | ![]() | Rugby Féminin Dijon Bourgogne | Forces Nées | ![]() |
||
13/04 | ![]() | Forces Nées | CD 69 Rhone Lyon Metropole | ![]() |
||
27/04 | ![]() | Violettes Bressanes | Forces Nées | ![]() |
Classement Championnat fédéral à XV Accession – Poule 2
Équipe | Points | Matchs joués | Victoires | Égalités | Défaites | Bonus offensif | Bonus défensif | Goal average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO Chambéry | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 |
RFDB | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |
Violettes Bressanes | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 77 |
CSBJ | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -13 |
ABS 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -39 |
Forces Nées | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -77 |
CD 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -83 |