Championnat fédéral à XV Accession
Nos cadettes joueront cette saison dans la poule 2 de la division accession du championnat fédéral à XV Cadettes !
11/11 | CS Bourgoin Jallieu | 32 (BO) | 14 | Forces Nées | ||
18/11 | Forces Nées | 0 | 59 (BO) | Stade Olympique Chamberien Rugby Savoie Mont Blanc | ||
2/12 | ABS 71 | 22 | 22 | Forces Nées | ||
20/01 | Forces Nées | 7 | 98 (BO) | Rugby Féminin Dijon Bourgogne | ||
27/01 | CD 69 Rhone Lyon Metropole | 38 (BO) | 12 | Forces Nées | ||
10/02 | Forces Nées | 5 | 68 | Violettes Bressanes | ||
17/02 | Forces Nées | 12 | 36 (BO) | CS Bourgoin Jallieu | ||
2/03 | Stade Olympique Chamberien Rugby Savoie Mont Blanc | 25 (BO) | 0 (F) | Forces Nées | ||
9/03 | Forces Nées | 7 | 36 (BO) | ABS 71 | ||
30/03 | Rugby Féminin Dijon Bourgogne | 74 (BO) | 5 | Forces Nées | ||
13/04 | Forces Nées | 25 (BO) | 0 (F) | CD 69 Rhone Lyon Metropole | ||
27/04 | Violettes Bressanes | 55 (BO) | 14 | Forces Nées |
Classement Championnat fédéral à XV Accession – Poule 2
Équipe | Points | Matchs joués | Victoires | Égalités | Défaites | Bonus offensif | Bonus défensif | Goal average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDB | 53 | 12 | 10 | 2 | 0 | 9 | 0 | 461 |
Violettes Bressanes | 52 | 12 | 10 | 1 | 1 | 9 | 1 | 404 |
CSBJ | 39 | 12 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 65 |
SO Chambéry | 20 | 12 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | -105 |
ABS 71 | 14 | 12 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | -123 |
CD 69 | 9 | 12 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | -282 |
Forces Nées | 5 | 12 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | -420 |